ברשימה הבאה יש להשתמש כדי לאמת את איכות לוח הזמנים של הפרויקט שלך.
פריט כדי לוודא | ? | |
| 1 | רוב המשימות צריך קודמיו (למעט המשימה הראשונה.) אם יש כמה משימות סיכום אשר יכול להתחיל במועד תחילת הפרויקט, הם לא צריכים משימות קודמו. | |
| 2 | כל הפעילויות צריכה יורשים (למעט משימה מאוד לאחרונה, שאמור להיות פרויקט השלמת אבן דרך). | |
| 3 | משימות סיכום אין קודמיו, יורשיו או משאבים | |
| 4 | ככלל, משך המשימה לא יעלה על 10 ימי עבודה, ההמלצה היא 1-5 ימי עבודה. | |
| 5 | כל שאינו סיכום, ללא ציון דרך משימות צריך שעות עבודה שהוקצתה. | |
| 6 | כל שאינו סיכום, ללא ציון דרך משימות צריך המשאבים המוקצים. | |
| 7 | ציוני דרך: צריך להיות אחד השלמת אבן דרך עבור כל תוצר הגדולות. אבני דרך, צריך קודמיו ואת יורשיו. אבני דרך, צריך אפס אפס משך העבודה. | |
| 8 | לוודא ששום יש משימות קבועות (מוגבל) התאריכים מלבד: א אירועים מתוזמנות, למשל, פגישות, מפגשי הדרכה, וכו ' ב משאב מוגבל משימות: המשאב אינו זמין עד לאחר זמן לתזמן את המשימה מציין את יכולה להתחיל. השתמש "התחלה לא לפני אילוץ" ולהסביר את האילוץ ברשימות. כ אירועים מונעים על ידי צד שלישי. דוגמאות: "מיקרוסופט אמרו כי היו לספק תוצאות של בדיקת על ידי 15 במארס." השתמש אילוץ ולהסביר את האילוץ ברשימות. אם יש תאריך בו משהו חייב לקרות אז מומלץ MS Project של השדה תאריך יעד לשמש, ולא לשים אילוץ תאריך קבוע על עצמו את המשימה. החלת מועד לפעילות כאשר ברצונך לעקוב אחר הבטיח או הרצויה תאריך סיום (המועד הנדרש) עבור פעילות מסוימת, אבל לא רוצה לנעול את לוח הזמנים שלך על ידי הגדרת אילוץ לא גמיש כגון "חייב להסתיים ב" או "סיום לא יאוחר". | |
| 9 | להבטיח משאבים מוקצות כראוי. פתרונות אפשריים הם הקצאת משאבים על מנת:
הוסף משאבים לפעילויות לחלק את העבודה בין משאבים נוספים | |
| 10 | להבטיח משאבים נאותה שמות של אמנות אחריו. | |
| 11 | להבטיח משימות סיכום הם שמות עצם | |
| 12 | להבטיח משימות הפירוט הם פעלים | |
| 13 | להבטיח כי הן משימות מיילסטון עבר | |
| 14 | חפש המספרים יוצאת דופן משך או עבודה. פעילות עם חריג, או חלקיים משך העבודה (1.32 ימים, 9.53 שעות) מציע לשנות את המשאבים נעשה על המשימה שלא היתה פעילות משך קבוע. משך עשויה להיות מכוונת, אך לעתים קרובות היוצר לוח הזמנים פשוט לא שם לב MS פרויקט שינוי משך לאחר משאב או לשנות את כמות העבודה. פעילות עם כמות גדולה מאוד או קטנה מאוד של העבודה מציע משאבים נוספו או נמחקו, בהתאמה, פעילות משך קבוע. | |
| 15 | לוחות שנה השתמש פרויקט מיושרים עם ימי החופשה במיקום הפרויקט. | |
| 16 | כל פעילות המהווה כיום 0% להשלים צריך להיות תאריך התחלה בעתיד. | |
| 17 | כל פעילות המהווה כיום <100% צריך להשלים מועד סיום בעתיד. | |
| 18 | משימות לא צריך תאריך התחלה בפועל בעתיד. | |
| 19 | משימות לא צריך תאריך סיום בפועל בעתיד. | |
| 20 | לאחר השלמת תוכנית הפרויקט, כל הפעילויות צריך להיות baselined. כאשר אתה ליצור משימות חדשות, להדגיש את הפעילויות ואת הבסיס רק את הפעילויות שנבחרו (לא כל הפרויקט). ב-MS-Project, בחר בתיבת הסימון להפשיל קווי התחלה 'לפעילויות כל סיכום ". |






















