Poniższa lista powinna być wykorzystane w celu sprawdzenia jakości harmonogramu projektu.
Pozycja Sprawdzanie | ? | |
| 1 | Większość zadań powinna mieć poprzedników (z wyjątkiem zadania pierwszego.) Jeśli istnieje kilka Podsumowanie zadań, które można uruchomić w dniu rozpoczęcia projektu, nie muszą zadań poprzednika. | |
| 2 | Wszystkie zadania powinny mieć następców (z wyjątkiem ostatniego zadania, które powinny być projekt zakończony etap). | |
| 3 | Podsumowanie zadania nie mają poprzedników, następców prawnych lub zasobów | |
| 4 | Co do zasady, czas trwania zadania nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych, zalecenia wynosi 1-5 dni roboczych. | |
| 5 | All non-streszczenie, bez zadań krok powinien mieć godzin przeznaczonych na pracę. | |
| 6 | All non-streszczenie, nie powinien mieć kamień milowy zadań przydzielonych środków. | |
| 7 | Kamienie milowe: Nie powinno być jednym zakończeniu kamień milowy dla każdego głównego elementu. Kamienie milowe powinny mieć poprzedników i następców. Kamienie milowe powinna mieć czas i zero zero pracy. | |
| 8 | Upewnij się, że zadania nie mają stałej (ograniczona) dat z wyjątkiem: a. Zaplanowane imprezy, np. spotkania, szkolenia, itp. b. Resource ograniczone zadania: zasób nie jest dostępny aż do czasu po harmonogram wskazuje zadania można uruchomić. Użyj "rozpoczyna się nie wcześniej niż" ograniczenia i wyjaśnić ograniczenia w informacji dodatkowej. c. Wydarzenia prowadzone przez osobę trzecią. Przykłady: "Microsoft powiedział, że stanowią one wyniki badań przeprowadzanych przez 15 marca." Stosowanie przymusu i wyjaśniać ograniczenia w informacji dodatkowej. Jeśli nie ma dnia, w którym coś musi pojawić się wtedy zalecane jest, aby pole MS Project Termin zostać wykorzystane, a nie wprowadzenie stałych ograniczeń dniu zadania. Zastosuj termin zadanie, jeśli chcesz śledzić obiecał lub pożądany termin zakończenia (wymagany termin) dla poszczególnych zadań, ale nie chcę, aby zablokować swój harmonogram poprzez sztywne ograniczenia, takie jak "muszą zakończyć na" lub "zakończone nie później niż". | |
| 9 | Zapewnienie środków są odpowiednio rozdzielone. Możliwe rozwiązania alokacji zasobów na to:
Dodaj zasobów do zadań, które dzielą pracę wśród większych środków | |
| 10 | Zapewnienie odpowiednich zasobów konwencji nazewnictwa są przestrzegane. | |
| 11 | Upewnij się, że Podsumowanie zadania indeks | |
| 12 | Upewnij się, że Szczegółowe zadania są czasowniki | |
| 13 | Upewnij się, że zadania są Milestone przeszłym | |
| 14 | Ta niezwykła numery na czas określony lub pracy. Zadanie nietypowe, ułamkowe na czas określony lub pracy (1,32 dni, 9,53 godziny) sugeruje zmiany zasobów powstał na zadania, które nie zostało ustalone zadania czas. Trwania może być celowe, ale często twórcy harmonogram prostu nie zauważyli, MS Projekt zmian w czasie trwania po zasobów lub zmiany wysokości pracy. Zadania z bardzo dużą lub bardzo małą ilość pracy proponuje środki zostały dodane lub usunięte z, odpowiednio, stałe zadanie czas. | |
| 15 | Kalendarze Użyj projektu, które są dostosowane do dni urlopu w lokalizacji projektu. | |
| 16 | Każde zadanie, które jest obecnie 0% complete powinny mieć datę rozpoczęcia w przyszłości. | |
| 17 | Każde zadanie, które jest obecnie <100% complete powinien Zakończ datę w przyszłości. | |
| 18 | Zadania nie powinny mieć rzeczywista data rozpoczęcia w przyszłości. | |
| 19 | Zadania nie powinny mieć Aktualna Zakończ datę w przyszłości. | |
| 20 | Po planie projektu jest kompletny, wszystkie zadania powinny być baselined. Podczas tworzenia nowych zadań, zaznacz te zadania i podstawowe tylko wybranych zadań (nie całego projektu). W MS Project, zaznacz pole wyboru Roll up linii do wszystkich Podsumowanie zadań ". |






















